DOLAR 18,5039 -0.02%
EURO 18,1433 -0.12%
ALTIN 987,780,00
BITCOIN 356812-1,72%
İstanbul
23°

AÇIK

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.10.2022 05:04 06:23 12:30 15:50 18:27 19:41
  • 02.10.2022 05:05 06:24 12:30 15:49 18:25 19:39
  • 03.10.2022 05:05 06:25 12:29 15:48 18:24 19:38
  • 04.10.2022 05:06 06:26 12:29 15:47 18:22 19:36
  • 05.10.2022 05:07 06:26 12:29 15:46 18:21 19:35
  • 06.10.2022 05:08 06:27 12:28 15:45 18:19 19:33
  • 07.10.2022 05:09 06:28 12:28 15:44 18:18 19:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.10.2022 05:04 06:23 12:30 15:50 18:27 19:41
  • 02.10.2022 05:05 06:24 12:30 15:49 18:25 19:39
  • 03.10.2022 05:05 06:25 12:29 15:48 18:24 19:38
  • 04.10.2022 05:06 06:26 12:29 15:47 18:22 19:36
  • 05.10.2022 05:07 06:26 12:29 15:46 18:21 19:35
  • 06.10.2022 05:08 06:27 12:28 15:45 18:19 19:33
  • 07.10.2022 05:09 06:28 12:28 15:44 18:18 19:32
  • 08.10.2022 05:10 06:29 12:28 15:43 18:16 19:31
  • 09.10.2022 05:11 06:30 12:27 15:42 18:15 19:29
  • 10.10.2022 05:12 06:31 12:27 15:40 18:13 19:28
  • 11.10.2022 05:12 06:32 12:27 15:39 18:12 19:26
  • 12.10.2022 05:13 06:33 12:27 15:38 18:11 19:25
  • 13.10.2022 05:14 06:34 12:26 15:37 18:09 19:24
  • 14.10.2022 05:15 06:34 12:26 15:36 18:08 19:22
  • 15.10.2022 05:16 06:35 12:26 15:35 18:06 19:21
  • 16.10.2022 05:17 06:36 12:26 15:34 18:05 19:20
  • 17.10.2022 05:18 06:37 12:25 15:33 18:04 19:18
  • 18.10.2022 05:19 06:38 12:25 15:32 18:02 19:17
  • 19.10.2022 05:20 06:39 12:25 15:31 18:01 19:16
  • 20.10.2022 05:20 06:40 12:25 15:30 18:00 19:14
  • 21.10.2022 05:21 06:41 12:25 15:29 17:59 19:13
  • 22.10.2022 05:22 06:42 12:25 15:28 17:57 19:12
  • 23.10.2022 05:23 06:43 12:24 15:27 17:56 19:11
  • 24.10.2022 05:24 06:44 12:24 15:26 17:55 19:10
  • 25.10.2022 05:25 06:45 12:24 15:25 17:54 19:09
  • 26.10.2022 05:26 06:46 12:24 15:24 17:52 19:07
  • 27.10.2022 05:27 06:47 12:24 15:24 17:51 19:06
  • 28.10.2022 05:27 06:48 12:24 15:23 17:50 19:05
  • 29.10.2022 05:28 06:49 12:24 15:22 17:49 19:04
  • 30.10.2022 05:29 06:50 12:24 15:21 17:48 19:03
  • 31.10.2022 05:30 06:51 12:24 15:20 17:47 19:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.