DOLAR 18,3602 0.09%
EURO 18,0718 0.13%
ALTIN 978,11-0,83
BITCOIN 340267-2,17%
İstanbul
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 04:56 06:20 12:38 16:03 18:46 20:05
  • 01.01.1970 04:57 06:21 12:38 16:02 18:44 20:03
  • 01.01.1970 04:58 06:22 12:37 16:01 18:43 20:02
  • 01.01.1970 04:59 06:23 12:37 16:00 18:41 20:00
  • 01.01.1970 05:00 06:24 12:37 15:59 18:39 19:58
  • 01.01.1970 05:01 06:25 12:36 15:58 18:38 19:56
  • 01.01.1970 05:02 06:26 12:36 15:56 18:36 19:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 04:56 06:20 12:38 16:03 18:46 20:05
  • 01.01.1970 04:57 06:21 12:38 16:02 18:44 20:03
  • 01.01.1970 04:58 06:22 12:37 16:01 18:43 20:02
  • 01.01.1970 04:59 06:23 12:37 16:00 18:41 20:00
  • 01.01.1970 05:00 06:24 12:37 15:59 18:39 19:58
  • 01.01.1970 05:01 06:25 12:36 15:58 18:38 19:56
  • 01.01.1970 05:02 06:26 12:36 15:56 18:36 19:54
  • 01.01.1970 05:03 06:27 12:36 15:55 18:34 19:53
  • 01.01.1970 05:04 06:28 12:35 15:54 18:33 19:51
  • 01.10.2022 05:05 06:29 12:35 15:53 18:31 19:49
  • 02.10.2022 05:06 06:30 12:35 15:52 18:29 19:48
  • 03.10.2022 05:08 06:31 12:34 15:50 18:28 19:46
  • 04.10.2022 05:09 06:32 12:34 15:49 18:26 19:44
  • 05.10.2022 05:10 06:33 12:34 15:48 18:24 19:43
  • 06.10.2022 05:11 06:34 12:33 15:47 18:23 19:41
  • 07.10.2022 05:12 06:35 12:33 15:46 18:21 19:39
  • 08.10.2022 05:13 06:36 12:33 15:45 18:19 19:38
  • 09.10.2022 05:14 06:37 12:33 15:43 18:18 19:36
  • 10.10.2022 05:15 06:38 12:32 15:42 18:16 19:35
  • 11.10.2022 05:16 06:40 12:32 15:41 18:15 19:33
  • 12.10.2022 05:17 06:41 12:32 15:40 18:13 19:31
  • 13.10.2022 05:18 06:42 12:32 15:39 18:12 19:30
  • 14.10.2022 05:19 06:43 12:31 15:37 18:10 19:28
  • 15.10.2022 05:20 06:44 12:31 15:36 18:08 19:27
  • 16.10.2022 05:21 06:45 12:31 15:35 18:07 19:25
  • 17.10.2022 05:22 06:46 12:31 15:34 18:05 19:24
  • 18.10.2022 05:23 06:47 12:30 15:33 18:04 19:23
  • 19.10.2022 05:24 06:48 12:30 15:32 18:02 19:21
  • 20.10.2022 05:25 06:49 12:30 15:31 18:01 19:20
  • 21.10.2022 05:26 06:50 12:30 15:29 18:00 19:18
  • 22.10.2022 05:27 06:51 12:30 15:28 17:58 19:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.