DOLAR 18,5846 0.05%
EURO 18,3620 -1.02%
ALTIN 1.020,83-0,92
BITCOIN 3726930,82%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 05:06 06:30 12:30 15:44 18:21 19:39
  • 06.10.2022 05:07 06:31 12:30 15:43 18:19 19:38
  • 07.10.2022 05:08 06:32 12:30 15:42 18:17 19:36
  • 08.10.2022 05:09 06:33 12:29 15:41 18:16 19:34
  • 09.10.2022 05:10 06:34 12:29 15:40 18:14 19:33
  • 10.10.2022 05:11 06:35 12:29 15:39 18:13 19:31
  • 11.10.2022 05:12 06:36 12:29 15:37 18:11 19:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 05:06 06:30 12:30 15:44 18:21 19:39
  • 06.10.2022 05:07 06:31 12:30 15:43 18:19 19:38
  • 07.10.2022 05:08 06:32 12:30 15:42 18:17 19:36
  • 08.10.2022 05:09 06:33 12:29 15:41 18:16 19:34
  • 09.10.2022 05:10 06:34 12:29 15:40 18:14 19:33
  • 10.10.2022 05:11 06:35 12:29 15:39 18:13 19:31
  • 11.10.2022 05:12 06:36 12:29 15:37 18:11 19:30
  • 12.10.2022 05:13 06:37 12:28 15:36 18:09 19:28
  • 13.10.2022 05:14 06:38 12:28 15:35 18:08 19:26
  • 14.10.2022 05:15 06:39 12:28 15:34 18:06 19:25
  • 15.10.2022 05:16 06:40 12:28 15:33 18:05 19:23
  • 16.10.2022 05:18 06:41 12:27 15:31 18:03 19:22
  • 17.10.2022 05:19 06:43 12:27 15:30 18:02 19:21
  • 18.10.2022 05:20 06:44 12:27 15:29 18:00 19:19
  • 19.10.2022 05:21 06:45 12:27 15:28 17:59 19:18
  • 20.10.2022 05:22 06:46 12:27 15:27 17:57 19:16
  • 21.10.2022 05:23 06:47 12:26 15:26 17:56 19:15
  • 22.10.2022 05:24 06:48 12:26 15:25 17:54 19:14
  • 23.10.2022 05:25 06:49 12:26 15:24 17:53 19:12
  • 24.10.2022 05:26 06:50 12:26 15:22 17:52 19:11
  • 25.10.2022 05:27 06:51 12:26 15:21 17:50 19:10
  • 26.10.2022 05:28 06:53 12:26 15:20 17:49 19:08
  • 27.10.2022 05:29 06:54 12:26 15:19 17:48 19:07
  • 28.10.2022 05:30 06:55 12:26 15:18 17:46 19:06
  • 29.10.2022 05:31 06:56 12:25 15:17 17:45 19:05
  • 30.10.2022 05:32 06:57 12:25 15:16 17:44 19:04
  • 31.10.2022 05:33 06:58 12:25 15:15 17:42 19:02
  • 01.11.2022 05:34 06:59 12:25 15:14 17:41 19:01
  • 02.11.2022 05:35 07:01 12:25 15:13 17:40 19:00
  • 03.11.2022 05:36 07:02 12:25 15:12 17:39 18:59
  • 04.11.2022 05:37 07:03 12:25 15:11 17:38 18:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.