DOLAR 18,3571 0.08%
EURO 18,0804 0.1%
ALTIN 978,87-0,76
BITCOIN 343181-1,56%
İstanbul
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 05:19 06:44 13:02 16:27 19:10 20:30
  • 01.01.1970 05:20 06:45 13:02 16:26 19:08 20:28
  • 01.01.1970 05:21 06:46 13:01 16:25 19:06 20:26
  • 01.01.1970 05:22 06:47 13:01 16:24 19:05 20:24
  • 01.01.1970 05:23 06:48 13:01 16:22 19:03 20:22
  • 01.01.1970 05:24 06:49 13:00 16:21 19:01 20:21
  • 01.01.1970 05:26 06:50 13:00 16:20 19:00 20:19
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 05:19 06:44 13:02 16:27 19:10 20:30
  • 01.01.1970 05:20 06:45 13:02 16:26 19:08 20:28
  • 01.01.1970 05:21 06:46 13:01 16:25 19:06 20:26
  • 01.01.1970 05:22 06:47 13:01 16:24 19:05 20:24
  • 01.01.1970 05:23 06:48 13:01 16:22 19:03 20:22
  • 01.01.1970 05:24 06:49 13:00 16:21 19:01 20:21
  • 01.01.1970 05:26 06:50 13:00 16:20 19:00 20:19
  • 01.01.1970 05:27 06:51 13:00 16:19 18:58 20:17
  • 01.01.1970 05:28 06:52 12:59 16:18 18:56 20:15
  • 01.10.2022 05:29 06:53 12:59 16:16 18:55 20:14
  • 02.10.2022 05:30 06:54 12:59 16:15 18:53 20:12
  • 03.10.2022 05:31 06:55 12:58 16:14 18:51 20:10
  • 04.10.2022 05:32 06:56 12:58 16:13 18:50 20:09
  • 05.10.2022 05:33 06:57 12:58 16:12 18:48 20:07
  • 06.10.2022 05:34 06:58 12:57 16:10 18:46 20:05
  • 07.10.2022 05:35 07:00 12:57 16:09 18:45 20:04
  • 08.10.2022 05:36 07:01 12:57 16:08 18:43 20:02
  • 09.10.2022 05:37 07:02 12:57 16:07 18:41 20:00
  • 10.10.2022 05:38 07:03 12:56 16:06 18:40 19:59
  • 11.10.2022 05:40 07:04 12:56 16:04 18:38 19:57
  • 12.10.2022 05:41 07:05 12:56 16:03 18:37 19:56
  • 13.10.2022 05:42 07:06 12:55 16:02 18:35 19:54
  • 14.10.2022 05:43 07:07 12:55 16:01 18:33 19:52
  • 15.10.2022 05:44 07:08 12:55 16:00 18:32 19:51
  • 16.10.2022 05:45 07:09 12:55 15:58 18:30 19:49
  • 17.10.2022 05:46 07:10 12:55 15:57 18:29 19:48
  • 18.10.2022 05:47 07:11 12:54 15:56 18:27 19:47
  • 19.10.2022 05:48 07:13 12:54 15:55 18:26 19:45
  • 20.10.2022 05:49 07:14 12:54 15:54 18:24 19:44
  • 21.10.2022 05:50 07:15 12:54 15:53 18:23 19:42
  • 22.10.2022 05:51 07:16 12:54 15:51 18:21 19:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.