DOLAR 18,3675 0.08%
EURO 18,1306 0.31%
ALTIN 984,03-0,23
BITCOIN 340125-1,74%
İstanbul
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 05:17 06:40 12:58 16:24 19:06 20:23
  • 01.01.1970 05:18 06:41 12:58 16:23 19:04 20:22
  • 01.01.1970 05:19 06:42 12:57 16:22 19:02 20:20
  • 01.01.1970 05:20 06:43 12:57 16:20 19:01 20:18
  • 01.01.1970 05:21 06:44 12:57 16:19 18:59 20:17
  • 01.01.1970 05:22 06:45 12:56 16:18 18:58 20:15
  • 01.01.1970 05:23 06:46 12:56 16:17 18:56 20:13
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 05:17 06:40 12:58 16:24 19:06 20:23
  • 01.01.1970 05:18 06:41 12:58 16:23 19:04 20:22
  • 01.01.1970 05:19 06:42 12:57 16:22 19:02 20:20
  • 01.01.1970 05:20 06:43 12:57 16:20 19:01 20:18
  • 01.01.1970 05:21 06:44 12:57 16:19 18:59 20:17
  • 01.01.1970 05:22 06:45 12:56 16:18 18:58 20:15
  • 01.01.1970 05:23 06:46 12:56 16:17 18:56 20:13
  • 01.01.1970 05:24 06:47 12:56 16:16 18:54 20:11
  • 01.01.1970 05:26 06:48 12:55 16:15 18:53 20:10
  • 01.10.2022 05:27 06:49 12:55 16:14 18:51 20:08
  • 02.10.2022 05:28 06:50 12:55 16:12 18:49 20:06
  • 03.10.2022 05:29 06:51 12:54 16:11 18:48 20:05
  • 04.10.2022 05:30 06:52 12:54 16:10 18:46 20:03
  • 05.10.2022 05:31 06:53 12:54 16:09 18:45 20:02
  • 06.10.2022 05:32 06:54 12:53 16:08 18:43 20:00
  • 07.10.2022 05:33 06:55 12:53 16:07 18:42 19:58
  • 08.10.2022 05:33 06:56 12:53 16:06 18:40 19:57
  • 09.10.2022 05:34 06:57 12:53 16:04 18:38 19:55
  • 10.10.2022 05:35 06:58 12:52 16:03 18:37 19:54
  • 11.10.2022 05:36 06:59 12:52 16:02 18:35 19:52
  • 12.10.2022 05:37 07:00 12:52 16:01 18:34 19:51
  • 13.10.2022 05:38 07:01 12:51 16:00 18:32 19:49
  • 14.10.2022 05:39 07:02 12:51 15:59 18:31 19:48
  • 15.10.2022 05:40 07:03 12:51 15:58 18:29 19:46
  • 16.10.2022 05:41 07:04 12:51 15:56 18:28 19:45
  • 17.10.2022 05:42 07:05 12:51 15:55 18:27 19:44
  • 18.10.2022 05:43 07:06 12:50 15:54 18:25 19:42
  • 19.10.2022 05:44 07:07 12:50 15:53 18:24 19:41
  • 20.10.2022 05:45 07:08 12:50 15:52 18:22 19:40
  • 21.10.2022 05:46 07:09 12:50 15:51 18:21 19:38
  • 22.10.2022 05:47 07:10 12:50 15:50 18:19 19:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.