DOLAR 18,6817 0.17%
EURO 18,1144 -0.47%
ALTIN 1.014,36-0,82
BITCOIN 362460-2,40%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

16:10

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.10.2022 05:28 06:52 12:48 15:59 18:34 19:53
  • 09.10.2022 05:29 06:53 12:48 15:58 18:33 19:51
  • 10.10.2022 05:30 06:54 12:47 15:57 18:31 19:50
  • 11.10.2022 05:31 06:55 12:47 15:56 18:30 19:48
  • 12.10.2022 05:32 06:56 12:47 15:55 18:28 19:47
  • 13.10.2022 05:33 06:57 12:47 15:53 18:26 19:45
  • 14.10.2022 05:34 06:58 12:46 15:52 18:25 19:44
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.10.2022 05:28 06:52 12:48 15:59 18:34 19:53
  • 09.10.2022 05:29 06:53 12:48 15:58 18:33 19:51
  • 10.10.2022 05:30 06:54 12:47 15:57 18:31 19:50
  • 11.10.2022 05:31 06:55 12:47 15:56 18:30 19:48
  • 12.10.2022 05:32 06:56 12:47 15:55 18:28 19:47
  • 13.10.2022 05:33 06:57 12:47 15:53 18:26 19:45
  • 14.10.2022 05:34 06:58 12:46 15:52 18:25 19:44
  • 15.10.2022 05:35 06:59 12:46 15:51 18:23 19:42
  • 16.10.2022 05:36 07:00 12:46 15:50 18:22 19:41
  • 17.10.2022 05:37 07:01 12:46 15:49 18:20 19:39
  • 18.10.2022 05:38 07:02 12:46 15:48 18:19 19:38
  • 19.10.2022 05:39 07:04 12:45 15:46 18:17 19:36
  • 20.10.2022 05:40 07:05 12:45 15:45 18:16 19:35
  • 21.10.2022 05:41 07:06 12:45 15:44 18:14 19:34
  • 22.10.2022 05:42 07:07 12:45 15:43 18:13 19:32
  • 23.10.2022 05:43 07:08 12:45 15:42 18:11 19:31
  • 24.10.2022 05:44 07:09 12:45 15:41 18:10 19:30
  • 25.10.2022 05:45 07:10 12:44 15:40 18:09 19:28
  • 26.10.2022 05:47 07:11 12:44 15:39 18:07 19:27
  • 27.10.2022 05:48 07:13 12:44 15:38 18:06 19:26
  • 28.10.2022 05:49 07:14 12:44 15:36 18:05 19:25
  • 29.10.2022 05:50 07:15 12:44 15:35 18:03 19:23
  • 30.10.2022 05:51 07:16 12:44 15:34 18:02 19:22
  • 31.10.2022 05:52 07:17 12:44 15:33 18:01 19:21
  • 01.11.2022 05:53 07:18 12:44 15:32 18:00 19:20
  • 02.11.2022 05:54 07:20 12:44 15:31 17:58 19:19
  • 03.11.2022 05:55 07:21 12:44 15:31 17:57 19:18
  • 04.11.2022 05:56 07:22 12:44 15:30 17:56 19:17
  • 05.11.2022 05:57 07:23 12:44 15:29 17:55 19:16
  • 06.11.2022 05:58 07:24 12:44 15:28 17:54 19:15
  • 07.11.2022 05:59 07:25 12:44 15:27 17:53 19:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.