DOLAR 18,5813 0.04%
EURO 18,4522 -0.54%
ALTIN 1.021,58-0,84
BITCOIN 3733140,78%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 05:39 07:05 13:05 16:18 18:55 20:15
  • 06.10.2022 05:41 07:06 13:04 16:17 18:53 20:13
  • 07.10.2022 05:42 07:07 13:04 16:15 18:51 20:11
  • 08.10.2022 05:43 07:08 13:04 16:14 18:50 20:09
  • 09.10.2022 05:44 07:09 13:04 16:13 18:48 20:08
  • 10.10.2022 05:45 07:10 13:03 16:12 18:46 20:06
  • 11.10.2022 05:46 07:11 13:03 16:10 18:45 20:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.10.2022 05:39 07:05 13:05 16:18 18:55 20:15
  • 06.10.2022 05:41 07:06 13:04 16:17 18:53 20:13
  • 07.10.2022 05:42 07:07 13:04 16:15 18:51 20:11
  • 08.10.2022 05:43 07:08 13:04 16:14 18:50 20:09
  • 09.10.2022 05:44 07:09 13:04 16:13 18:48 20:08
  • 10.10.2022 05:45 07:10 13:03 16:12 18:46 20:06
  • 11.10.2022 05:46 07:11 13:03 16:10 18:45 20:05
  • 12.10.2022 05:47 07:13 13:03 16:09 18:43 20:03
  • 13.10.2022 05:48 07:14 13:02 16:08 18:41 20:01
  • 14.10.2022 05:49 07:15 13:02 16:07 18:40 20:00
  • 15.10.2022 05:50 07:16 13:02 16:06 18:38 19:58
  • 16.10.2022 05:52 07:17 13:02 16:04 18:37 19:57
  • 17.10.2022 05:53 07:18 13:02 16:03 18:35 19:55
  • 18.10.2022 05:54 07:19 13:01 16:02 18:34 19:54
  • 19.10.2022 05:55 07:20 13:01 16:01 18:32 19:52
  • 20.10.2022 05:56 07:22 13:01 16:00 18:31 19:51
  • 21.10.2022 05:57 07:23 13:01 15:58 18:29 19:49
  • 22.10.2022 05:58 07:24 13:01 15:57 18:28 19:48
  • 23.10.2022 05:59 07:25 13:01 15:56 18:26 19:47
  • 24.10.2022 06:00 07:26 13:00 15:55 18:25 19:45
  • 25.10.2022 06:01 07:27 13:00 15:54 18:23 19:44
  • 26.10.2022 06:02 07:29 13:00 15:53 18:22 19:43
  • 27.10.2022 06:03 07:30 13:00 15:52 18:20 19:41
  • 28.10.2022 06:05 07:31 13:00 15:51 18:19 19:40
  • 29.10.2022 06:06 07:32 13:00 15:50 18:18 19:39
  • 30.10.2022 06:07 07:33 13:00 15:48 18:16 19:38
  • 31.10.2022 06:08 07:35 13:00 15:47 18:15 19:36
  • 01.11.2022 06:09 07:36 13:00 15:46 18:14 19:35
  • 02.11.2022 06:10 07:37 13:00 15:45 18:12 19:34
  • 03.11.2022 06:11 07:38 13:00 15:44 18:11 19:33
  • 04.11.2022 06:12 07:39 13:00 15:43 18:10 19:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.