DOLAR 18,5827 0.13%
EURO 18,5570 1.77%
ALTIN 1.029,641,57
BITCOIN 3728454,14%
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2022 05:32 06:56 12:58 16:13 18:50 20:09
  • 05.10.2022 05:33 06:57 12:58 16:12 18:48 20:07
  • 06.10.2022 05:34 06:58 12:57 16:10 18:46 20:05
  • 07.10.2022 05:35 07:00 12:57 16:09 18:45 20:04
  • 08.10.2022 05:36 07:01 12:57 16:08 18:43 20:02
  • 09.10.2022 05:37 07:02 12:57 16:07 18:41 20:00
  • 10.10.2022 05:38 07:03 12:56 16:06 18:40 19:59
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2022 05:32 06:56 12:58 16:13 18:50 20:09
  • 05.10.2022 05:33 06:57 12:58 16:12 18:48 20:07
  • 06.10.2022 05:34 06:58 12:57 16:10 18:46 20:05
  • 07.10.2022 05:35 07:00 12:57 16:09 18:45 20:04
  • 08.10.2022 05:36 07:01 12:57 16:08 18:43 20:02
  • 09.10.2022 05:37 07:02 12:57 16:07 18:41 20:00
  • 10.10.2022 05:38 07:03 12:56 16:06 18:40 19:59
  • 11.10.2022 05:40 07:04 12:56 16:04 18:38 19:57
  • 12.10.2022 05:41 07:05 12:56 16:03 18:37 19:56
  • 13.10.2022 05:42 07:06 12:55 16:02 18:35 19:54
  • 14.10.2022 05:43 07:07 12:55 16:01 18:33 19:52
  • 15.10.2022 05:44 07:08 12:55 16:00 18:32 19:51
  • 16.10.2022 05:45 07:09 12:55 15:58 18:30 19:49
  • 17.10.2022 05:46 07:10 12:55 15:57 18:29 19:48
  • 18.10.2022 05:47 07:11 12:54 15:56 18:27 19:47
  • 19.10.2022 05:48 07:13 12:54 15:55 18:26 19:45
  • 20.10.2022 05:49 07:14 12:54 15:54 18:24 19:44
  • 21.10.2022 05:50 07:15 12:54 15:53 18:23 19:42
  • 22.10.2022 05:51 07:16 12:54 15:51 18:21 19:41
  • 23.10.2022 05:52 07:17 12:54 15:50 18:20 19:40
  • 24.10.2022 05:53 07:18 12:53 15:49 18:19 19:38
  • 25.10.2022 05:54 07:19 12:53 15:48 18:17 19:37
  • 26.10.2022 05:55 07:20 12:53 15:47 18:16 19:36
  • 27.10.2022 05:56 07:22 12:53 15:46 18:14 19:34
  • 28.10.2022 05:57 07:23 12:53 15:45 18:13 19:33
  • 29.10.2022 05:58 07:24 12:53 15:44 18:12 19:32
  • 30.10.2022 05:59 07:25 12:53 15:43 18:11 19:31
  • 31.10.2022 06:00 07:26 12:53 15:42 18:09 19:30
  • 01.11.2022 06:02 07:27 12:53 15:41 18:08 19:29
  • 02.11.2022 06:03 07:29 12:53 15:40 18:07 19:28
  • 03.11.2022 06:04 07:30 12:53 15:39 18:06 19:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.