DOLAR 18,3492 0.07%
EURO 18,1033 0.26%
ALTIN 985,47-0,09
BITCOIN 350206-3,11%
İstanbul
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

05:18

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 04:51 06:11 12:28 15:55 18:36 19:51
  • 01.01.1970 04:52 06:12 12:28 15:54 18:34 19:49
  • 01.01.1970 04:53 06:13 12:28 15:53 18:33 19:47
  • 01.01.1970 04:54 06:14 12:27 15:52 18:31 19:46
  • 01.01.1970 04:55 06:14 12:27 15:51 18:30 19:44
  • 01.01.1970 04:56 06:15 12:27 15:50 18:28 19:43
  • 01.01.1970 04:56 06:16 12:26 15:49 18:27 19:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 04:51 06:11 12:28 15:55 18:36 19:51
  • 01.01.1970 04:52 06:12 12:28 15:54 18:34 19:49
  • 01.01.1970 04:53 06:13 12:28 15:53 18:33 19:47
  • 01.01.1970 04:54 06:14 12:27 15:52 18:31 19:46
  • 01.01.1970 04:55 06:14 12:27 15:51 18:30 19:44
  • 01.01.1970 04:56 06:15 12:27 15:50 18:28 19:43
  • 01.01.1970 04:56 06:16 12:26 15:49 18:27 19:41
  • 01.01.1970 04:57 06:17 12:26 15:48 18:25 19:40
  • 01.01.1970 04:58 06:18 12:26 15:47 18:24 19:38
  • 01.10.2022 04:59 06:19 12:25 15:45 18:22 19:36
  • 02.10.2022 05:00 06:19 12:25 15:44 18:21 19:35
  • 03.10.2022 05:01 06:20 12:25 15:43 18:19 19:33
  • 04.10.2022 05:02 06:21 12:24 15:42 18:18 19:32
  • 05.10.2022 05:03 06:22 12:24 15:41 18:16 19:30
  • 06.10.2022 05:04 06:23 12:24 15:40 18:15 19:29
  • 07.10.2022 05:04 06:24 12:23 15:39 18:13 19:27
  • 08.10.2022 05:05 06:25 12:23 15:38 18:12 19:26
  • 09.10.2022 05:06 06:25 12:23 15:37 18:10 19:25
  • 10.10.2022 05:07 06:26 12:23 15:36 18:09 19:23
  • 11.10.2022 05:08 06:27 12:22 15:35 18:08 19:22
  • 12.10.2022 05:09 06:28 12:22 15:34 18:06 19:20
  • 13.10.2022 05:10 06:29 12:22 15:33 18:05 19:19
  • 14.10.2022 05:11 06:30 12:22 15:32 18:03 19:18
  • 15.10.2022 05:12 06:31 12:21 15:31 18:02 19:16
  • 16.10.2022 05:12 06:32 12:21 15:30 18:01 19:15
  • 17.10.2022 05:13 06:33 12:21 15:29 17:59 19:14
  • 18.10.2022 05:14 06:34 12:21 15:28 17:58 19:12
  • 19.10.2022 05:15 06:35 12:21 15:27 17:57 19:11
  • 20.10.2022 05:16 06:36 12:20 15:26 17:55 19:10
  • 21.10.2022 05:17 06:36 12:20 15:25 17:54 19:09
  • 22.10.2022 05:18 06:37 12:20 15:24 17:53 19:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.