DOLAR 18,5697 0.34%
EURO 18,2072 0.33%
ALTIN 994,600,66
BITCOIN 3584391,11%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.10.2022 05:41 07:02 13:06 16:23 19:00 20:15
  • 04.10.2022 05:42 07:03 13:05 16:22 18:58 20:14
  • 05.10.2022 05:43 07:04 13:05 16:21 18:57 20:12
  • 06.10.2022 05:44 07:04 13:05 16:20 18:55 20:11
  • 07.10.2022 05:45 07:05 13:04 16:19 18:54 20:09
  • 08.10.2022 05:45 07:06 13:04 16:18 18:52 20:08
  • 09.10.2022 05:46 07:07 13:04 16:17 18:50 20:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 03.10.2022 05:41 07:02 13:06 16:23 19:00 20:15
  • 04.10.2022 05:42 07:03 13:05 16:22 18:58 20:14
  • 05.10.2022 05:43 07:04 13:05 16:21 18:57 20:12
  • 06.10.2022 05:44 07:04 13:05 16:20 18:55 20:11
  • 07.10.2022 05:45 07:05 13:04 16:19 18:54 20:09
  • 08.10.2022 05:45 07:06 13:04 16:18 18:52 20:08
  • 09.10.2022 05:46 07:07 13:04 16:17 18:50 20:06
  • 10.10.2022 05:47 07:08 13:04 16:16 18:49 20:05
  • 11.10.2022 05:48 07:09 13:03 16:15 18:48 20:03
  • 12.10.2022 05:49 07:10 13:03 16:13 18:46 20:02
  • 13.10.2022 05:50 07:11 13:03 16:12 18:45 20:00
  • 14.10.2022 05:51 07:12 13:03 16:11 18:43 19:59
  • 15.10.2022 05:52 07:13 13:02 16:10 18:42 19:58
  • 16.10.2022 05:53 07:14 13:02 16:09 18:40 19:56
  • 17.10.2022 05:54 07:15 13:02 16:08 18:39 19:55
  • 18.10.2022 05:55 07:16 13:02 16:07 18:37 19:54
  • 19.10.2022 05:56 07:17 13:02 16:06 18:36 19:52
  • 20.10.2022 05:57 07:18 13:01 16:05 18:35 19:51
  • 21.10.2022 05:58 07:19 13:01 16:04 18:33 19:50
  • 22.10.2022 05:59 07:20 13:01 16:03 18:32 19:48
  • 23.10.2022 06:00 07:21 13:01 16:02 18:31 19:47
  • 24.10.2022 06:00 07:22 13:01 16:01 18:29 19:46
  • 25.10.2022 06:01 07:23 13:01 16:00 18:28 19:45
  • 26.10.2022 06:02 07:24 13:00 15:59 18:27 19:44
  • 27.10.2022 06:03 07:25 13:00 15:58 18:26 19:42
  • 28.10.2022 06:04 07:26 13:00 15:57 18:24 19:41
  • 29.10.2022 06:05 07:27 13:00 15:56 18:23 19:40
  • 30.10.2022 06:06 07:28 13:00 15:55 18:22 19:39
  • 31.10.2022 06:07 07:29 13:00 15:54 18:21 19:38
  • 01.11.2022 06:08 07:30 13:00 15:53 18:20 19:37
  • 02.11.2022 06:09 07:31 13:00 15:52 18:19 19:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.