DOLAR 18,3452 0.05%
EURO 18,1138 0.37%
ALTIN 985,49-0,09
BITCOIN 346512-1,79%
İstanbul
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 04:59 06:19 12:37 16:03 18:44 19:59
  • 01.01.1970 05:00 06:20 12:36 16:02 18:42 19:57
  • 01.01.1970 05:01 06:21 12:36 16:01 18:41 19:56
  • 01.01.1970 05:02 06:22 12:36 16:00 18:39 19:54
  • 01.01.1970 05:03 06:23 12:35 15:59 18:38 19:52
  • 01.01.1970 05:04 06:23 12:35 15:58 18:36 19:51
  • 01.01.1970 05:05 06:24 12:35 15:57 18:35 19:49
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 04:59 06:19 12:37 16:03 18:44 19:59
  • 01.01.1970 05:00 06:20 12:36 16:02 18:42 19:57
  • 01.01.1970 05:01 06:21 12:36 16:01 18:41 19:56
  • 01.01.1970 05:02 06:22 12:36 16:00 18:39 19:54
  • 01.01.1970 05:03 06:23 12:35 15:59 18:38 19:52
  • 01.01.1970 05:04 06:23 12:35 15:58 18:36 19:51
  • 01.01.1970 05:05 06:24 12:35 15:57 18:35 19:49
  • 01.01.1970 05:06 06:25 12:34 15:56 18:33 19:48
  • 01.01.1970 05:07 06:26 12:34 15:55 18:32 19:46
  • 01.10.2022 05:07 06:27 12:34 15:54 18:30 19:45
  • 02.10.2022 05:08 06:28 12:33 15:53 18:29 19:43
  • 03.10.2022 05:09 06:28 12:33 15:52 18:27 19:42
  • 04.10.2022 05:10 06:29 12:33 15:51 18:26 19:40
  • 05.10.2022 05:11 06:30 12:32 15:49 18:24 19:39
  • 06.10.2022 05:12 06:31 12:32 15:48 18:23 19:37
  • 07.10.2022 05:13 06:32 12:32 15:47 18:22 19:36
  • 08.10.2022 05:14 06:33 12:31 15:46 18:20 19:34
  • 09.10.2022 05:14 06:34 12:31 15:45 18:19 19:33
  • 10.10.2022 05:15 06:34 12:31 15:44 18:17 19:31
  • 11.10.2022 05:16 06:35 12:31 15:43 18:16 19:30
  • 12.10.2022 05:17 06:36 12:30 15:42 18:14 19:29
  • 13.10.2022 05:18 06:37 12:30 15:41 18:13 19:27
  • 14.10.2022 05:19 06:38 12:30 15:40 18:12 19:26
  • 15.10.2022 05:20 06:39 12:30 15:39 18:10 19:25
  • 16.10.2022 05:21 06:40 12:29 15:38 18:09 19:23
  • 17.10.2022 05:21 06:41 12:29 15:37 18:08 19:22
  • 18.10.2022 05:22 06:42 12:29 15:36 18:06 19:21
  • 19.10.2022 05:23 06:43 12:29 15:35 18:05 19:19
  • 20.10.2022 05:24 06:44 12:29 15:34 18:04 19:18
  • 21.10.2022 05:25 06:45 12:28 15:33 18:02 19:17
  • 22.10.2022 05:26 06:46 12:28 15:32 18:01 19:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.