DOLAR 18,4808 0%
EURO 17,8880 0.77%
ALTIN 971,390,88
BITCOIN 3719307,37%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Adana Demir 7 5 1 1 16 9 +7 16
  • 2 a Galatasaray 7 5 1 1 9 5 +4 16
  • 3 a Başakşehir 6 4 2 0 9 0 +9 14
  • 4 a Beşiktaş 7 4 2 1 16 10 +6 14
  • 5 a Konyaspor 7 4 2 1 8 2 +6 14
  • 6 a Fenerbahçe 6 4 1 1 20 6 +14 13
  • 7 a Trabzonspor 7 4 1 2 11 10 +1 13
  • 8 a Kayserispor 7 4 0 3 9 5 +4 12
  • 9 a Gaziantep FK 7 3 2 2 13 10 +3 11
  • 10 a Kasımpaşa 7 3 0 4 7 15 -8 9
  • 11 a Alanyaspor 7 2 2 3 10 15 -5 8
  • 12 a Giresunspor 6 2 1 3 5 8 -3 7
  • 13 a Karagümrük 6 1 3 2 8 10 -2 6
  • 14 a Antalyaspor 7 2 0 5 8 14 -6 6
  • 15 a İstanbulspor 6 1 2 3 4 10 -6 5
  • 16 a MKE Ankaragücü 6 1 1 4 6 11 -5 4
  • 17 a Sivasspor 7 0 4 3 5 11 -6 4
  • 18 a Ümraniyespor 7 0 2 5 5 10 -5 2
  • 19 a Hatayspor 6 0 1 5 2 10 -8 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.