DOLAR 32,2690 0.08%
EURO 34,7150 -0.21%
ALTIN 2.401,49-0,31
BITCOIN 20346050,31%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.337 s Değişim: 0.68% 69,41 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   127.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10376
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.283 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 135,40 0,82 18:05:20
  • Z30KE 104,60 -0,71 18:05:20
  • Z30KP 147,35 0,07 18:05:20
  • ZEDUR 99,70 9,98 18:09:57
  • ZELOT 108,00 -2,09 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 263,70 -0,90 18:05:20
  • ZOREN 6,39 -0,47 18:09:39
  • ZPBDL 167,35 0,57 18:05:20
  • ZPLIB 154,15 1,92 18:05:20
  • ZPT10 83,26 1,07 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 146,15 1,32 18:08:05
  • ZRE20 122,55 1,36 18:08:01
  • ZRGYO 7,54 -4,19 18:09:34
  • ZTM15 134,80 1,62 18:05:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.