DOLAR 41,4345 0,23%
EURO 48,8554 0,43%
ALTIN 5.001,230,37
BITCOIN 46813690.3324%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 11.363 s Değişim: -0.91% -104,82 Adet:   58 Mio.Lot Hacim:   1.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 11363
EN DÜŞÜK 11,363
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.468

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,39 0,00 09:55:28
  • CASA 103,90 0,00 09:55:28
  • CATES 34,96 0,00 09:55:28
  • CCOLA 48,02 0,00 09:55:28
  • CELHA 9,79 0,00 09:55:28
  • CEMAS 7,39 0,00 09:55:28
  • CEMTS 11,63 0,00 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 34,60 0,00 09:55:28
  • CEOEM 38,70 0,00 09:55:28
  • CGCAM 42,50 0,00 09:55:28
  • CIMSA 47,42 0,00 09:55:28
  • CLEBI 1.600,00 0,00 09:55:28
  • CMBTN 2.570,00 0,00 09:55:28
  • CMENT 407,00 0,00 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,57 0,00 09:55:28
  • COSMO 157,40 0,00 09:55:28
  • CRDFA 21,18 0,00 09:55:28
  • CRFSA 86,00 0,00 09:55:28
  • CUSAN 35,30 0,00 09:55:28
  • CVKMD 14,80 0,00 09:55:28
  • CWENE 23,76 0,00 09:55:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.