DOLAR 32,2636 0.07%
EURO 34,8052 0.06%
ALTIN 2.399,42-0,39
BITCOIN 2052090-0,66%
İstanbul
16°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.175 s Değişim: -0.90% -91,92 Adet:   1.831 Mio.Lot Hacim:   74.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 10313
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.283 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 171,40 -2,61 15:35:04
  • KAREL 16,05 0,19 15:33:27
  • KARSN 14,56 0,41 15:34:57
  • KARTN 128,10 -2,29 15:33:36
  • KARYE 38,54 -3,26 15:35:05
  • KATMR 2,29 -3,38 15:35:09
  • KAYSE 33,72 -0,18 15:34:39
  • KBORU 103,00 -3,92 15:34:42
  • KCAER 61,05 0,41 15:34:43
  • KCHOL 231,10 -1,41 15:35:06
  • KENT 1.351,00 -3,22 13:55:24
  • KERVN 2,18 0,93 13:55:24
  • KERVT 14,41 -2,57 15:35:07
  • KFEIN 131,50 3,06 15:35:03
  • KGYO 33,70 -1,46 15:33:12
  • KIMMR 11,21 -3,78 15:34:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 5,80 -1,02 15:34:46
  • KLKIM 25,10 -3,31 15:34:56
  • KLMSN 40,20 -3,32 15:34:58
  • KLRHO 44,20 0,00 15:29:52
  • KLSER 59,15 -2,95 15:35:08
  • KLSYN 6,69 0,75 15:33:19
  • KMPUR 60,00 -4,00 15:34:43
  • KNFRT 12,13 -1,86 15:34:28
  • KONKA 57,60 -1,79 15:32:28
  • KONTR 237,30 -1,98 15:35:09
  • KONYA 11.272,50 -6,18 15:35:01
  • KOPOL 44,82 -1,54 15:34:58
  • KORDS 97,15 -2,80 15:35:02
  • KOZAA 50,20 -1,95 15:34:46
  • KOZAL 22,80 -1,64 15:34:59
  • KRDMA 22,30 -1,41 15:35:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 20,66 -2,27 15:35:09
  • KRDMD 26,76 -3,04 15:35:08
  • KRGYO 25,04 -0,87 15:34:14
  • KRONT 24,28 -1,62 15:29:21
  • KRPLS 9,54 -4,89 15:34:37
  • KRSTL 8,63 -2,04 15:34:05
  • KRTEK 40,12 -0,50 15:31:03
  • KRVGD 27,80 -1,63 15:34:17
  • KSTUR 7.817,50 9,99 09:55:21
  • KTLEV 190,00 -1,30 15:35:08
  • KTSKR 82,40 7,22 15:35:09
  • KUTPO 106,50 -3,71 15:35:05
  • KUYAS 49,40 -1,20 15:34:40
  • KZBGY 24,50 0,91 15:34:38
  • KZGYO 22,74 -1,98 15:34:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.