DOLAR 32,2690 0.08%
EURO 34,7241 -0.17%
ALTIN 2.400,66-0,34
BITCOIN 2039419-0,02%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.337 s Değişim: 0.68% 69,41 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   127.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10376
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.283 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.301,00 -9,46 18:09:02
  • MACKO 79,85 -5,67 18:09:41
  • MAGEN 26,60 5,30 18:09:36
  • MAKIM 30,24 9,96 18:09:35
  • MAKTK 6,88 -2,96 18:09:34
  • MANAS 9,93 2,48 18:08:42
  • MARBL 18,73 -3,45 18:09:43
  • MARKA 109,80 9,96 17:51:42
  • MARTI 4,11 -2,61 18:08:15
  • MAVI 98,00 3,16 18:09:33
  • MEDTR 31,18 -2,93 18:09:28
  • MEGAP 8,97 9,93 18:08:53
  • MEGAP 8,97 9,93 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,88 -2,43 18:09:37
  • MEKAG 67,05 -2,83 18:09:42
  • MEPET 13,06 1,16 18:09:41
  • MERCN 13,24 -4,06 17:59:59
  • MERIT 129,70 -0,99 18:08:01
  • MERKO 14,60 -1,68 18:08:04
  • METRO 2,91 -9,91 18:09:27
  • METUR 16,20 -2,29 18:09:24
  • MGROS 460,50 -1,07 18:09:20
  • MHRGY 4,91 -1,80 18:08:05
  • MIATK 58,85 -2,40 18:09:58
  • MIPAZ 89,85 1,87 18:05:21
  • MMCAS 22,00 -3,17 17:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,00 2,60 18:09:27
  • MNDTR 6,90 -3,63 18:05:21
  • MOBTL 7,17 -2,71 18:09:11
  • MOGAN 16,02 -2,44 18:09:39
  • MPARK 249,00 -1,19 18:08:01
  • MRGYO 6,53 -1,95 18:08:38
  • MRSHL 2.340,00 -9,83 17:59:59
  • MSGYO 14,47 -2,36 17:59:59
  • MTRKS 78,80 4,72 18:09:48
  • MTRYO 8,97 -4,27 18:09:43
  • MZHLD 8,85 0,57 18:08:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.