DOLAR 41,7335 0,24%
EURO 48,5945 0,45%
ALTIN 5.418,210,02
BITCOIN 50918380.66454%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.756 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.149 Mio.Lot Hacim:   136.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,730
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 228,80 1,51 18:10:01
  • TARKM 399,25 -0,81 18:10:01
  • TATEN 77,00 -1,35 18:10:01
  • TATGD 12,70 -1,09 18:10:01
  • TAVHL 233,80 -1,31 18:10:01
  • TBORG 173,80 -0,52 18:10:01
  • TCELL 98,45 -1,94 18:10:01
  • TCKRC 47,08 -1,92 18:10:01
  • TDGYO 19,58 3,05 18:10:01
  • TEHOL 48,48 9,98 18:10:01
  • TEKTU 20,30 -5,58 18:10:01
  • TERA 749,50 0,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 13,88 -2,39 18:10:01
  • TGSAS 202,00 1,10 18:10:01
  • THYAO 310,25 -1,12 18:10:01
  • TKFEN 80,90 -3,92 18:10:01
  • TKNSA 26,12 -4,53 18:10:01
  • TLMAN 95,75 -2,30 18:10:01
  • TMPOL 213,50 4,15 18:10:01
  • TMSN 106,80 -2,64 18:10:01
  • TNZTP 22,28 -1,42 18:10:01
  • TOASO 282,75 1,43 18:10:01
  • TRCAS 38,52 4,33 18:10:01
  • TRGYO 72,40 -2,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,52 -1,83 18:10:01
  • TSGYO 7,52 -1,83 18:10:01
  • TSKB 13,08 0,62 18:10:01
  • TSPOR 1,25 1,63 18:10:01
  • TTKOM 50,85 -2,68 18:10:01
  • TTRAK 563,00 -0,97 18:10:01
  • TUCLK 9,15 -3,17 18:10:01
  • TUKAS 2,48 -3,88 18:10:01
  • TUPRS 180,50 -0,06 18:10:01
  • TUREX 8,16 -0,49 18:10:01
  • TURGG 29,86 -0,47 18:10:01
  • TURSG 9,31 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.