DOLAR 32,2694 0.08%
EURO 34,7645 -0.05%
ALTIN 2.399,88-0,37
BITCOIN 2066766-0,15%
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.160 s Değişim: -1.05% -107,38 Adet:   1.451 Mio.Lot Hacim:   59.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 10313
EN DÜŞÜK 10,156
Açılış: 10.283 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 43,34 -3,69 13:49:12
  • SAHOL 94,05 0,32 13:50:29
  • SAMAT 49,98 -3,79 13:50:33
  • SANEL 30,60 -0,26 13:49:45
  • SANFM 58,40 -2,59 13:50:33
  • SANKO 24,86 -0,40 13:50:09
  • SARKY 33,24 -6,37 13:49:56
  • SASA 46,10 -0,22 13:50:33
  • SAYAS 76,30 -3,17 13:50:32
  • SDTTR 354,50 0,42 13:50:30
  • SEGYO 4,48 0,90 13:50:07
  • SEKFK 19,97 -3,53 13:49:58
  • SEKUR 14,00 0,43 13:50:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,70 -0,19 13:47:20
  • SELGD 56,70 0,71 13:50:19
  • SELVA 14,22 -1,66 13:50:00
  • SEYKM 9,89 -1,30 13:50:31
  • SILVR 21,16 -0,47 13:49:36
  • SISE 50,80 -0,78 13:50:30
  • SKBNK 4,79 -1,24 13:49:28
  • SKTAS 6,09 1,16 13:50:33
  • SKYLP 159,40 -3,39 13:49:58
  • SKYMD 10,75 -2,89 13:50:22
  • SMART 46,86 -0,76 13:50:18
  • SMRTG 58,70 -2,49 13:49:55
  • SNGYO 4,60 -2,95 13:49:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 34,36 -2,88 13:50:14
  • SNKRN 51,95 -0,86 09:55:21
  • SNPAM 111,20 -6,32 09:55:21
  • SODSN 200,00 -5,21 09:55:21
  • SOKE 16,89 -2,37 13:50:30
  • SOKM 60,30 -1,79 13:50:33
  • SONME 110,70 3,55 13:50:33
  • SRVGY 301,00 -1,95 13:50:32
  • SUMAS 560,00 -0,88 09:55:21
  • SUNTK 15,98 -2,92 13:49:37
  • SURGY 47,26 -0,51 13:50:30
  • SUWEN 19,99 0,71 13:50:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.