DOLAR 32,2707 0.09%
EURO 34,7602 -0.07%
ALTIN 2.402,40-0,27
BITCOIN 2070815-1,98%
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.236 s Değişim: -0.30% -31,26 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   39.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 10313
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.283 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,74 -0,65 11:51:21
  • ECILC 57,40 -0,86 11:51:18
  • ECZYT 244,10 -0,69 11:50:27
  • EDATA 21,56 0,56 11:51:02
  • EDIP 26,56 9,93 11:50:20
  • EGEEN 15.255,00 -8,93 11:51:23
  • EGEPO 21,62 -2,17 11:47:10
  • EGGUB 47,54 0,64 11:51:23
  • EGPRO 207,10 -1,76 11:51:20
  • EGSER 4,11 -3,52 11:51:18
  • EKGYO 10,31 -1,34 11:51:15
  • EKIZ 86,90 -9,99 09:55:21
  • EKOS 49,16 -0,89 11:51:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,65 -1,06 11:51:05
  • ELITE 48,70 -2,17 11:51:22
  • EMKEL 15,15 -2,07 11:51:02
  • EMNIS 375,75 0,00 09:55:21
  • ENERY 169,50 -2,42 11:51:16
  • ENJSA 65,25 -0,61 11:51:20
  • ENKAI 38,72 -0,21 11:51:21
  • ENSRI 26,16 -0,08 11:50:18
  • ENTRA 12,03 0,59 11:51:17
  • EPLAS 7,31 5,94 11:51:22
  • ERBOS 229,20 -0,13 11:51:01
  • ERCB 151,00 2,37 11:51:16
  • EREGL 44,42 1,05 11:51:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 37,68 -9,99 11:51:16
  • ESCAR 279,50 0,18 11:47:40
  • ESCOM 98,25 1,76 11:50:50
  • ESEN 22,04 -0,27 11:51:17
  • ETILR 25,72 -4,39 11:51:14
  • ETYAT 16,55 -0,66 11:51:22
  • EUHOL 3,20 -1,23 11:50:50
  • EUKYO 30,12 -8,73 11:50:50
  • EUPWR 150,50 -1,18 11:51:16
  • EUREN 15,72 -0,69 11:51:19
  • EUYO 18,32 -3,07 11:50:35
  • EYGYO 10,20 -1,45 11:51:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.