DOLAR 32,2777 0.11%
EURO 34,7933 0.04%
ALTIN 2.400,61-0,35
BITCOIN 20603570,23%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.337 s Değişim: 0.68% 69,41 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   127.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10376
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.283 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,76 4,84 18:09:22
  • ACSEL 159,10 -1,49 18:09:16
  • ADEL 759,50 0,07 18:09:55
  • ADESE 2,32 -1,28 18:09:57
  • ADGYO 28,10 -0,57 18:08:47
  • AEFES 196,00 2,03 18:09:58
  • AFYON 15,26 -1,10 18:09:54
  • AGESA 87,70 -2,39 18:08:47
  • AGHOL 335,00 0,98 18:09:37
  • AGROT 31,94 -0,13 18:09:59
  • AGYO 9,37 -3,80 18:09:45
  • AHGAZ 13,41 -1,32 18:09:45
  • AKBNK 61,60 2,24 18:09:58
  • AKCNS 153,00 -1,67 18:09:32
  • AKENR 18,26 -5,88 18:09:34
  • AKFGY 2,33 1,75 18:09:59
  • AKFYE 26,30 -2,88 18:09:40
  • AKGRT 7,23 -2,03 18:09:56
  • AKMGY 339,50 0,22 18:09:04
  • AKSA 117,50 -3,61 18:09:58
  • AKSEN 38,50 -2,53 18:09:43
  • AKSGY 17,31 -1,59 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,90 -0,73 18:09:54
  • AKYHO 8,22 0,61 18:08:04
  • ALARK 117,50 0,34 18:09:57
  • ALBRK 4,98 -2,16 18:09:48
  • ALCAR 1.480,00 -2,50 18:09:57
  • ALCTL 116,40 -0,26 18:09:41
  • ALFAS 92,40 -1,75 18:09:55
  • ALGYO 43,98 -2,14 18:09:54
  • ALKA 28,64 -0,56 18:09:56
  • ALKIM 38,42 -0,21 18:08:14
  • ALMAD 7,58 -1,43 18:09:57
  • ALVES 57,95 1,76 18:09:58
  • ANELE 20,66 -3,64 18:09:46
  • ANGEN 14,19 -1,73 18:08:53
  • ANHYT 62,05 1,14 18:09:41
  • ANSGR 91,85 3,38 18:08:18
  • ARASE 76,10 1,47 18:09:59
  • ARCLK 183,90 2,62 18:09:59
  • ARDYZ 48,44 3,24 18:09:57
  • ARENA 54,90 -10,00 18:08:50
  • ARSAN 19,03 2,20 18:09:35
  • ARTMS 55,65 -1,94 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,78 -1,48 18:08:19
  • ASELS 62,30 -0,16 18:09:58
  • ASGYO 14,42 -0,55 18:09:33
  • ASTOR 110,50 1,66 18:09:57
  • ASUZU 116,30 1,66 18:09:40
  • ATAGY 14,56 0,76 17:59:44
  • ATAKP 45,46 -0,26 18:09:28
  • ATATP 145,10 -8,45 18:09:56
  • ATEKS 164,00 1,67 18:09:49
  • ATLAS 6,16 -1,44 18:09:46
  • ATSYH 61,30 2,17 18:09:32
  • AVGYO 8,95 -1,00 18:09:55
  • AVHOL 42,10 -1,31 18:09:29
  • AVOD 3,63 -1,89 18:09:40
  • AVPGY 41,50 -0,24 18:09:45
  • AVTUR 13,60 -2,16 18:08:21
  • AYCES 715,50 -1,85 18:09:42
  • AYDEM 28,48 -2,40 18:08:54
  • AYEN 35,08 9,97 18:09:59
  • AYES 55,00 -2,14 18:08:57
  • AYGAZ 196,00 -1,36 18:09:52
  • AZTEK 111,30 2,77 18:09:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.